
Geleneksel ticaret ile network marketing endüstrisi arasında gözle görülür farklar vardır bir kaç tanesini sıralamak gerekirse;
| Klasik iş | Network Marketing | |
| Sermaye | 50.000-100.000 | 500-1000 |
| Risk | % 80-100 | % O |
| Zaman | Günde 8-10 saat | Haftada 8-10 saat |
| Tecrübe | Şart | Sistem var |
| Giderler | 5.000-10.000 | 100-200 |
| Kar süresi | 1-2 yıl | 3-6 ay |
| Kazanç | 2.000-4.000 | 2.000-4.000* |
| Pasif gelir | Yok | 80% |
* 2.000-4.000 TL sınır değildir. Gelirler kuracağınız organizasyonlar, üreteceğiniz iş ve çalıştığınız firmanın gelir planıyla doğru orantılıdır.
